<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sitz Consulting Unternehmensberatung</title>
	<atom:link href="http://www.sitz-consulting.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitz-consulting.at</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 08:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>.S.I.T.Z. Consulting ist Partner des Bau.Energie.Umwelt Clusters Niederösterreich</title>
		<link>http://www.sitz-consulting.at/s-i-t-z-consulting-ist-partner-des-bau-energie-umwelt-clusters-niederosterreich/</link>
		<comments>http://www.sitz-consulting.at/s-i-t-z-consulting-ist-partner-des-bau-energie-umwelt-clusters-niederosterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitz-consulting.at/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Bisamberg, 27.01.2012 ab 2012 ist .S.I.T.Z. Consulting Partner des niederösterreichischen Bau.Energie.Umwelt Cluster. Ziel des Clusters ist es, die vorhandenen heimischen Kompetenzen zum Thema &#8220;Nachhaltiges Bauen und Wohnen&#8221; zu vernetzen. Im Cluster haben alle zukunftsträchtigen und ökologischen Werkstoffe und Systeme Platz. Die ExpertInnen des Clusterteams sind Profis in Kooperationsprojekten, F&#38;E-Projekten und beim Projektmanagement. Mit entsprechenden Serviceangeboten für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisamberg, 27.01.2012</p>
<p>ab 2012 ist .S.I.T.Z. Consulting Partner des niederösterreichischen Bau.Energie.Umwelt Cluster.<strong></strong></p>
<p><strong>Ziel</strong> des Clusters ist es, die vorhandenen heimischen  Kompetenzen zum Thema &#8220;Nachhaltiges Bauen und Wohnen&#8221; zu vernetzen. Im  Cluster haben alle zukunftsträchtigen und ökologischen Werkstoffe und  Systeme Platz. Die ExpertInnen des Clusterteams sind Profis in  Kooperationsprojekten, F&amp;E-Projekten und beim Projektmanagement.</p>
<p>Mit entsprechenden Serviceangeboten für Partnerbetriebe erleichtert der  Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich die ökologisch bewusste  Produktwahl. Durch die Vernetzung der einzelnen Gewerke wird dem  Konsumenten gesundes, behagliches Bauen und Wohnen zu leistbaren Preisen  ermöglich.</p>
<p>Auch Partnerbetriebe brauchen Partner!</p>
<p><a href="http://www.ecoplus.at/de/ecoplus/cluster-niederoesterreich/bau-energie-umwelt"><img class="alignleft size-medium wp-image-464" title="Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich" src="http://www.sitz-consulting.at/wp-content/uploads/2012/01/bauenergieumwelt_kl_rgb-300x107.jpg" alt=".S.I.T.Z. Consulting ist Partner des Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich" width="300" height="107" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitz-consulting.at/s-i-t-z-consulting-ist-partner-des-bau-energie-umwelt-clusters-niederosterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperationsprojekt Benchmark Tischler II</title>
		<link>http://www.sitz-consulting.at/kooperationsprojekt-benchmark-tischler-ii-2/</link>
		<comments>http://www.sitz-consulting.at/kooperationsprojekt-benchmark-tischler-ii-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitz-consulting.at/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Pöchlarn,  25.01.2012 Wie geplant fand am 25. Jänner 2012 im Schülerheim der Landesberufsschule der Tischler in Pöchlarn die Präsentation der Ergebnisse des Kooperationsprojektes Benchmark II statt, an dem sich 25 niederösterreichische Tischlereibetribe beteiligten. Neben direkten Kennzahlenvergleichen und der Rückmeldung über die Einschätzung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch die Kooperationspartner haben speziell die aus den Kennzahlen abgeleiteten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pöchlarn,  25.01.2012</p>
<p>Wie geplant fand am 25. Jänner 2012 im Schülerheim der Landesberufsschule der Tischler in Pöchlarn die Präsentation der Ergebnisse des Kooperationsprojektes Benchmark II statt, an dem sich 25 niederösterreichische Tischlereibetribe beteiligten.<br />
Neben direkten Kennzahlenvergleichen und der Rückmeldung über die Einschätzung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch die Kooperationspartner haben speziell die aus den Kennzahlen abgeleiteten Tabellen sehr positiven Anklang gefunden.<br />
Als nächster Schritt finden in den kommenden Wochen in jedem der teilnehmenden Unternehmen einzelbetriebliche Beratungstage statt. Dabei wird .S.I.T.Z. Consulting mit den Unternehmensverantwortlichen die wesentlichen Erkenntnisse der Kennzahlenanalyse und die möglichen, daraus abzuleitenden Aktivitäten individuell besprechen.<br />
Für 25. Mai 2012 ist noch ein „Perspektiven-Workshop“ mit allen Kooperationspartnern geplant, bei dem der Nutzen des Projekts für jeden einzelnen Betrieb reflektiert und weitere, daraus abzuleitende Schritte und Möglichkeiten diskutiert werden sollen.</p>
<div class="mceTemp">
<div id="attachment_449" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sitz-consulting.at/wp-content/uploads/2012/01/Gruppenfoto-TBII-2501121.jpg"><img class="size-medium wp-image-449" title="Tischler Benchmark II" src="http://www.sitz-consulting.at/wp-content/uploads/2012/01/Gruppenfoto-TBII-2501121-300x156.jpg" alt="Gruppenfoto der KooperationspartnerInnen" width="300" height="156" /></a><p class="wp-caption-text">Ergebnisworkshop BM-Tischler II am 25.01.2012</p></div>
</div>
<p><a href="http://www.ecoplus.at/de/ecoplus/regionalfoerderung"><img class="alignleft size-medium wp-image-454" title="Programm Cluster Niederösterreich" src="http://www.sitz-consulting.at/wp-content/uploads/2012/01/Logo_Cluster_EU_eco-Kopie-300x99.jpg" alt="" width="300" height="99" /></a><a href="http://www.tischlernoe.at"><img class="alignleft size-medium wp-image-460" title="unterstützt durch die Landesinnung der Tischler für Niederösterreich" src="http://www.sitz-consulting.at/wp-content/uploads/2012/01/tischlerimmage-300x82.jpg" alt="" width="300" height="82" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitz-consulting.at/kooperationsprojekt-benchmark-tischler-ii-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperationsprojekt Benchmark Tischler II</title>
		<link>http://www.sitz-consulting.at/kooperationsprojekt-benchmark-tischler-ii/</link>
		<comments>http://www.sitz-consulting.at/kooperationsprojekt-benchmark-tischler-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitz-consulting.at/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Pöchlarn, 28. September 2011 Nach dem Erfolg des im Jahr 2009 erstmals in der Branche durchgeführten Benchmarkingprojektes konnte am 28. September 2011 ein weiteres Projekt  gestartet werden. 25 niederösterreichische Tischlereibetriebe nehmen an dem von der Landesinnung der Tischler und Holzgestaltende Gewerbe für Niederösterreich und der ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH-Bau.Energie.Umwelt Cluster initiierten Kooperationsprojekt teil. Der Startworkshop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Pöchlarn, 28. September 2011</em></p>
<p>Nach dem Erfolg des im Jahr 2009 erstmals in der Branche durchgeführten Benchmarkingprojektes konnte am 28. September 2011 ein weiteres Projekt  gestartet werden.</p>
<p>25 niederösterreichische Tischlereibetriebe nehmen an dem von der Landesinnung der Tischler und Holzgestaltende Gewerbe für Niederösterreich und der ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH-Bau.Energie.Umwelt Cluster initiierten Kooperationsprojekt teil.</p>
<p>Der Startworkshop fand in den Räumlichkeiten des Schülerheims der Landesberufsschule in Pöchlarn statt. Der Verwalter des Schülerheims,  Herr Andres Strohmayer sorgte mit seinem Team für eine reibungslose Organisation der Technik und ausgezeichnete kulinarische Verpflegung der rund 40 Workshop-TeilnehmerInnen.</p>
<p>Im Mittelpunkt des Projektes steht der Kerngedanke, die Leistungen des eigenen Unternehmens mit den Leistungen anderer erfolgreicher Unternehmen zu vergleichen, um Verbesserungspotenziale, aber auch Stärken im eigenen Unternehmen zu erkennen, um sich, darauf aufbauend, entsprechend weiter entwickeln zu können.</p>
<p>Begleitet und Inhaltich gestaltet wird das Projekt wiederum von .S.I.T.Z. Consulting . Die Ergebnisse des Benchmarkingprojektes werden Ende Jänner 2012 vorliegen.</p>
<p><a href="http://www.sitz-consulting.at/wp-content/uploads/2011/09/BM-TII-Pöchlarn-28.-09.-2011-Gruppe4.jpg"><img class="size-medium wp-image-364 alignleft" title="Auftaktveranstaltung Benchmark Tischler II in Pöchlarn" src="http://www.sitz-consulting.at/wp-content/uploads/2011/09/BM-TII-Pöchlarn-28.-09.-2011-Gruppe4-300x129.jpg" alt="25 niederösterreichische Tischlereibetriebe beteiligen sich am Kooperationsprojekt &quot;Benchmark Tischler NÖ&quot;" width="300" height="129" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitz-consulting.at/kooperationsprojekt-benchmark-tischler-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmarking für Tischler</title>
		<link>http://www.sitz-consulting.at/benchmarking-tischler/</link>
		<comments>http://www.sitz-consulting.at/benchmarking-tischler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Tischler]]></category>
		<category><![CDATA[Tischlerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostheimer.at/sitz/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[﻿Der Kerngedanke von Benchmarking ist es, die Leistungen des eigenen Unternehmens mit den Leistungen anderer erfolgreicher Unternehmen zu vergleichen, eigene Schwachstellen – aber auch Stärken &#8211; zu erkennen und aus diesen Erkenntnissen Strategien zu entwickeln, um besser zu werden. Auf Einladung der Landesinnung Holzbau der Wirtschaftskammer Niederösterreich hielt Rupert Sitz im Rahmen der Innungstagung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿Der Kerngedanke von Benchmarking ist es, die Leistungen des eigenen Unternehmens mit den Leistungen anderer erfolgreicher Unternehmen zu vergleichen, eigene Schwachstellen – aber auch Stärken &#8211; zu erkennen und aus diesen Erkenntnissen Strategien zu entwickeln, um besser zu werden.<br />
Auf Einladung der Landesinnung Holzbau der Wirtschaftskammer Niederösterreich hielt Rupert Sitz im Rahmen der Innungstagung der Zimmerer am 15. Oktober 2010 in St. Pölten einen Vortrag über das Kooperationsprojekt „Benchmarking Tischler“, welches im Jahr 2009 unter Leitung von .S.I.T.Z. Consulting die Leistungen von 30 niederösterreichischen Tischlereien miteinander verglich.<br />
Anhand von ausgewählten Beispielen zeigte er die Möglichkeiten für Unternehmen auf, die sich aus solchen Vergleichen ergeben können.<br />
Die Innung Holzbau prüft derzeit, wie viele ihrer Unternehmen bereit sind, sich untereinander zu vergleichen. Sollten sich genügend Betriebe finden, soll ein eigenes Kooperationsprojekt „Benchmarking Holzbau“ gestartet werden.</p>
<p>Artikel über den <a title="Holzkurier 42/2010 mit Bericht über den Vortrag von Rupert Sitz" href="http://www.sitz-consulting.at/wp-content/uploads/2010/10/HK42_2010-Seite17.pdf">Vortrag von Rupert Sitz im Holzkurier Ausgabe 42/2010</a> mit freundlicher Unterstützung von <a href="http://www.timber-online.net">www.timber-online.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitz-consulting.at/benchmarking-tischler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahrestagung der Landesinnung der niederösterreichischen Tischler</title>
		<link>http://www.sitz-consulting.at/jahrestagung-2008-landesinnung-niederoesterreich-tischler/</link>
		<comments>http://www.sitz-consulting.at/jahrestagung-2008-landesinnung-niederoesterreich-tischler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 12:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrestagung]]></category>
		<category><![CDATA[Landesinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tischler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostheimer.at/sitz/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[St. Pölten, 18. Oktober 2008. Jahrestagung der Landesinnung der niederösterreichischen Tischler. Das Hauptthema der Veranstaltung war die Steuerung von Unternehmen, welches im Alltagsgeschäft oft als lästige Notwendigkeit betrachtet wird. Rupert Sitz referierte über die Erfahrungen aus der Pilotworkshopserie Strategie, an der sich 16 Tischlereien zwischen Dezember 2007 und Oktober 2008 beteiligten. In der anschließenden Podiumsdiskussion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_127" class="wp-caption alignright" style="width: 370px"><img class="size-full wp-image-127" title="Rupert Sitz auf der Jahrestagung 2008 der Landesinnung der niederösterreichischen Tischler" src="http://www.sitz-consulting.at/wp-content/uploads/2010/11/Landesinnung-Tischler-Rupert-Sitz.jpg" alt="Rupert Sitz auf der Jahrestagung 2008 der Landesinnung der niederösterreichischen Tischler" width="360" height="259" /><p class="wp-caption-text">Rupert Sitz auf der Jahrestagung 2008 der Landesinnung der niederösterreichischen Tischler</p></div>
<p><strong>St. Pölten, 18. Oktober 2008.  Jahrestagung der Landesinnung der niederösterreichischen Tischler.</strong><br />
Das Hauptthema der Veranstaltung war die Steuerung von Unternehmen, welches im Alltagsgeschäft oft als lästige Notwendigkeit betrachtet wird. Rupert Sitz referierte über die Erfahrungen aus der Pilotworkshopserie Strategie, an der sich 16 Tischlereien zwischen Dezember 2007 und Oktober 2008 beteiligten.</p>
<p>In der anschließenden Podiumsdiskussion vor rund 400 Teilnehmern wurde das Thema weiter vertieft.<br />
Generelle Meinung war, dass Unternehmen, die sich am Markt erfolgreich behaupten möchten, regelmäßig eine Standortbestimmung im Vergleich zur Branche durchführen sollten, um daraus entsprechende Strategien und Maßnahmen zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit abzuleiten und zu entwickeln.</p>
<div id="attachment_123" class="wp-caption alignright" style="width: 370px"><img class="size-full wp-image-123" title="Podiumsdiskussion auf der Jahrestagung 2008 der Landesinnung der niederösterreichischen Tischler" src="http://www.sitz-consulting.at/wp-content/uploads/2010/11/Landesinnung-Tischler-Podiumsdiskussion.jpg" alt="Podiumsdiskussion auf der Jahrestagung 2008 der Landesinnung der niederösterreichischen Tischler" width="360" height="221" /><p class="wp-caption-text">Podiumsdiskussion auf der Jahrestagung 2008 der Landesinnung der niederösterreichischen Tischler</p></div>
<p>Podiumsdiskussion. Von links nach rechts: Mag. Irma Priedl (Amt der NÖ  Landesregierung, Abt. Wirtschaft, Tourismus und Technologie), DI Stefan  Liebert (ecoplus), Rupert Sitz CMC (.S.I.T.Z. Consulting),  Martina  Fürst (Fürst Möbel), Ing. Helmut Mitsch (Tischlerei Böhm- Mitsch),  Lambert Handl (Tischlerei Handl)</p>
<p><a href="http://www.sitz-consulting.at/wp-content/uploads/2010/11/landesinnungstagung-2008-wko-brief.pdf">Landesinnungstagung 2008, Brief der WKO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitz-consulting.at/jahrestagung-2008-landesinnung-niederoesterreich-tischler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAK Schüler auf Erkundungstour in Bratislava</title>
		<link>http://www.sitz-consulting.at/hak-schueler-erkundungstour-bratislava-2007/</link>
		<comments>http://www.sitz-consulting.at/hak-schueler-erkundungstour-bratislava-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 12:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[Erkundungstour]]></category>
		<category><![CDATA[HAK]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostheimer.at/sitz/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Die Schüler und Schülerinnen der 4 Klasse vom Zweig „International Business“ verbrachten am Mittwoch, den 12. September, einen Tag in Bratislava. Grund dieses Ausflugs war ein Wettbewerb zum Thema Centrope, den die Schüler im Zuge der Eröffnungsfeier der Raiffeisenbank Korneuburg mit viel Esprit und Kreativität präsentierten. Die Gewinnergruppe sowie die restlichen Teilnehmer wurden von Hr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_135" class="wp-caption alignright" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-135" title="HAK Schüler auf Erkundungstour in Bratislava" src="http://www.sitz-consulting.at/wp-content/uploads/2010/11/hak-schueler-bratislava-2007.jpg" alt="HAK Schüler auf Erkundungstour in Bratislava" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">HAK Schüler auf Erkundungstour in Bratislava</p></div>
<p>Die Schüler und Schülerinnen der 4 Klasse vom Zweig „International  Business“ verbrachten am Mittwoch, den 12. September, einen Tag in  Bratislava. Grund dieses Ausflugs war ein Wettbewerb zum Thema Centrope,  den die Schüler im Zuge der Eröffnungsfeier der Raiffeisenbank  Korneuburg mit viel Esprit und Kreativität präsentierten.</p>
<div>Die Gewinnergruppe sowie die restlichen Teilnehmer wurden von Hr.  Ing. Sitz sowie der Raiffeisenbank Korneuburg zu diesem Ausflug  eingeladen.</div>
<div>Im ehemaligen Pressburg angekommen wurde bei einem geführten  Stadtrundgang die Altstadt mit Ihren Sehenswürdigkeiten besichtigt. Nach  einer kräftigen Stärkung konnten die Schüler Bratislava auf eigene  Faust erkunden. Mit vielen interessanten und neuen Eindrücken machten  sie sich wieder auf den Heimweg nach Korneuburg.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitz-consulting.at/hak-schueler-erkundungstour-bratislava-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büroeröffnung .S.I.T.Z. Consulting</title>
		<link>http://www.sitz-consulting.at/bueroeroeffnung-sitz-consulting/</link>
		<comments>http://www.sitz-consulting.at/bueroeroeffnung-sitz-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 12:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Büroeröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Korneuburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sitz Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostheimer.at/sitz/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Mit über 100 Gästen feierte Rupert Sitz die Eröffnung seines Büros im neuerbauten Kompetenzzentrum der Raiffeisenbank Korneuburg sowie den 1.Geburtstag der .S.I.T.Z. Consulting. Die Veranstaltung stand unter dem Motto &#8220;Kunden-Partner-Freunde&#8221; sowie dem Thema &#8220;Centrope&#8221; Getreu diesem Leitspruch befanden sich unter den Gästen der private Freundeskreis, berufliche Freunde und Wegbegleiter, Partner und Kunden. Speziell begrüsst wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_138" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-138" title="Christine Sitz und Rupert Sitz im Gespräch mit Norbert Zimmermann" src="http://www.sitz-consulting.at/wp-content/uploads/2010/11/christine-sitz-rupert-sitz-norbert-zimmermann-300x199.jpg" alt="Christine Sitz und Rupert Sitz im Gespräch mit Norbert Zimmermann" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Christine Sitz und Rupert Sitz im Gespräch mit Norbert Zimmermann</p></div>
<p>Mit über 100 Gästen feierte Rupert Sitz die Eröffnung seines Büros im neuerbauten Kompetenzzentrum der Raiffeisenbank Korneuburg sowie den 1.Geburtstag der .S.I.T.Z. Consulting.</p>
<p><strong>Die Veranstaltung stand unter dem Motto &#8220;Kunden-Partner-Freunde&#8221; sowie dem Thema &#8220;Centrope&#8221;</strong></p>
<p>Getreu diesem Leitspruch befanden sich unter den Gästen der private Freundeskreis, berufliche Freunde und Wegbegleiter, Partner und Kunden.</p>
<p>Speziell begrüsst wurden neben Norbert Zimmermann (Vorstand Berndorf AG) noch Rudi Hamp, (GD der General Motors Powertrain in Wien Aspern), Axel Dreher (Vorstand der Triumph International), Zoltan Illyies (GF der BPW Hungaria), Habiba und Zoran Legac aus Kroatien (Fero Impex), Jürgen Noll (HRM Manger L&amp;P Automotive Europe), Alfons Helmel (GF  der incite) sowie die Hausherren des Kompetenzzenrums, Andreas Korda und Helmut Stöckl.</p>
<p><strong>Hauptredner waren Rupert Sitz und Norbert Zimmermann.</strong></p>
<p>Rupert Sitz gab in seiner Rede einen Rückblick auf seinen Werdegang, seine Erfahrungen und spannte einen Bogen bis zur Gründung der Sitz Consulting im Jahr 2006. Im zweiten Teil seines Beitrages ging er auf seine Beratungstätigkeit, seine Vorstellungen von der Zukunft und die Zielregion Centrope ein.</p>
<p>Norbert Zimmermann würdigte Rupert Sitz ob seiner Erfahrung und Professionalität, um danach sehr humorvoll auf seine Erfahrungen in Centrope und die Schwerpunkte aus Sicht der Industriellenvereinigung zu diesem Thema einzugehen.</p>
<p><strong>Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die Überreichung der Urkunde zum Certified Management Consultant an Rupert Sitz.</strong></p>
<p>Alfons Helmel, Geschäftsführer der incite Akademie erklärte, was hinter diesem Qualitätsnachweis des International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) steckt und überreichte die Berechtigungsurkunde zum Führen des Titels &#8220;CMC&#8221; an Rupert Sitz.</p>
<p>Bei Buffet und Wein gab es dann die Möglichkeit für nette und interessante Gespräche und Gedankenaustausch.<br />
Für die musikalische Untermalung sorgte das Saxofonquartett der Musikschule Bisamberg-Leobendorf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitz-consulting.at/bueroeroeffnung-sitz-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMC Zertifizierung für Rupert Sitz</title>
		<link>http://www.sitz-consulting.at/cmc-zertifizierung-rupert-sitz-consulting/</link>
		<comments>http://www.sitz-consulting.at/cmc-zertifizierung-rupert-sitz-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 13:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CMC]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Rupert Sitz]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostheimer.at/sitz/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Am 7.5.2007 stellte sich Rupert Sitz erfolgreich einem Hearing nach den internationalen Kriterien des International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI). Dieser Qualitätsnachweis dokumentiert nicht nur umfassende fachliche Qualifikation, sondern auch hohe soziale Kompetenz und besondere Fähigkeiten im Bereich Prozessgestaltung. Die Urkunde zur Berechtigung des Führens des internationalen Titels CMC (Certified Management Consultant) wurde Rupert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 7.5.2007 stellte sich Rupert Sitz erfolgreich einem Hearing nach den internationalen Kriterien des International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI).</p>
<p>Dieser Qualitätsnachweis dokumentiert nicht nur umfassende fachliche Qualifikation, sondern auch hohe soziale Kompetenz und besondere Fähigkeiten im Bereich Prozessgestaltung.</p>
<p>Die Urkunde zur Berechtigung des Führens des internationalen Titels CMC (Certified Management Consultant) wurde Rupert Sitz am Rande der <a href="http://www.sitz-consulting.at/bueroeroeffnung-sitz-consulting/">Büroeröffnug der .S.I.T.Z. Consulting</a> am 11.05.2007 in Korneuburg durch Alfons Helmel, dem Geschäftsführer der incite Akademie, der Qualitätsakademie des Fachverbandes Unternehmensberatung überreicht.</p>
<p>Rupert Sitz zählt damit zu den <strong><a href="http://www.incite.at/ausbildung/de/die-top-berater/berater.html?id=867">österreichischen Top Beratern</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitz-consulting.at/cmc-zertifizierung-rupert-sitz-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

